1
/
van
1
brico24
Zehnder - ComfoAir Compact WM
Zehnder - ComfoAir Compact WM
Normale prijs
€1.757,00 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€1.757,00 EUR
Eenheidsprijs
/
per
Belastingen inbegrepen.
Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Ventilatie-unit met luchtinlaat links of rechts. Uitgerust met een tegenstroomwarmtewisselaar met 100% automatische bypass en vorstbeveiliging. Voorzien van een energiezuinige DC-ventilator. Werkt op aanvraag (geen reductiefactor). Met geïntegreerde regeling. Condensafvoerset inbegrepen.
Wandmodel L546xH594/644xP298 - 230 m³/h - 150 Pa.
| Merk | Zehnder Stork |
| Categorie | Warmteterugwinning helpt bij de keuze. |
| GTIN | 8717573040211 |
| Leverancierscode | 471239627 |
| Artikelnummer | 27900280 |
Specificaties
| Categoriecode | 149 |
| Warmteterugwinning boven | Kruisstroomapparaat |
| kwaliteit van het behuizingsmateriaal | Ander |
| Materiaal, warmtewisselaar | Plastic |
| Wandmontage | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Vloermontage | Ja |
| Omkeerbare links/rechts oriëntatie | Nee |
| Maximaal luchtvolume bij 50 Pa | 300 m³/h |
| Maximaal luchtvolume bij 100 Pa | 300 m³/h |
| Maximaal luchtvolume bij 150 Pa | 300 m³/h |
| Maximaal luchtvolume bij 200 Pa | 300 m³/h |
| Maximaal luchtvolume bij 250 Pa | 300 m³/h |
| Maximaal luchtvolume bij 300 Pa | 300 m³/h |
| Motortype | EC (elektronische schakeling) |
| Spanning | 230 V |
| Frequentie | 50 Hz |
| Aantal fasen | 1 |
| Apparaatbeveiliging | 10 A |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Elektrische aansluiting | Aansluitkabel met aardingsstekker |
| Met digitaal scherm | Ja |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor bedrade werking | Ja |
| Compatibel met draadloze afstandsbedieningen. | Nee |
| Ondersteund protocol voor Modbus | Nee |
| Met zonecontroller | Nee |
| Geschikt voor de gebiedscontroller | Nee |
| Met verwarmingselement | Ja |
| Met interne vochtigheidssensor (RV-sensor) | Nee |
| Geschikt voor vochtigheidssensor (RH) (optioneel) | Nee |
| Met interne koolstofdioxide (CO2)-sensor | Nee |
| Geschikt voor koolstofdioxide (CO2)-sensor (optioneel) | Nee |
| Geschikt voor het aansluiten van een DC-ketel. | Ja |
| Met bypass | Ja |
| Met constante drukregeling | Nee |
| Met volumetrische debietmeting | Nee |
| Soort vorstbescherming | Verwarmingselement |
| Nominale kanaaldiameter (min) | 150 mm |
| Nominale kanaaldiameter (max.) | 160 mm |
| Aansluiting op een lager gelegen huis | Nee |
| Aansluiting op een huis aan de linkerkant | Nee |
| Aansluiting op een huis aan de rechterkant | Ja |
| Verbinding met een huis bovenaan | Ja |
| Aansluiting op het dak aan de zijkant | Ja |
| Aansluiting op het dak bovenaan | Ja |
| Voedingsfilter volgens ISO 16890-1: 2015 | ISO grof |
| Efficiënt voedingsfilter volgens ISO 16890-1: 2015 | 65% |
| Uitlaatfilter volgens ISO 16890-1: 2015 | ISO grof |
| Efficiëntie van het uitlaatfilter volgens ISO 16890-1: 2015 | 65% |
| Hoogte | 845 mm |
| Breedte | 625 mm |
| Diepte | 572 mm |
| Beschermingsklasse (IP) | IP40 |
| Gewicht | 40 kg |
| Verbindingstype | aansluiting aan de linkerkant |
| Energie-etiket | HEEFT |
Deel
