1
         / 
        de
        1
      
      
    brico24
Zehnder - ComfoAir Compact WM
Zehnder - ComfoAir Compact WM
Prix habituel
          
            €1.757,00 EUR
          
      
          Prix habituel
          
            
              
                
              
            
          Prix promotionnel
        
          €1.757,00 EUR
        
      
      
        Prix unitaire
        
          
          /
           par 
          
          
        
      
    Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Unité de ventilation avec alimentation d'air à gauche ou à droite. Equipée d’un échangeur de chaleur à contre-courant avec by-pass automatique à 100 % et protection contre le gel. Avec ventilateur à courant continu économe en énergie. Fonctionne à la demande (sans facteur de réduction). Avec commande intégrée. Kit d’évacuation des condensats inclus.
Modèle mural L546xH594/644xP298 - 230 m³/h - 150 Pa.
| Marque | Zehnder Stork | 
| Categorie | Récupération de chaleur aide au choix | 
| GTIN | 8717573040211 | 
| Code fournisseur | 471239627 | 
| Numéro d'article | 27900280 | 
Spécifications
| Code de la catégorie | 149 | 
| Récupération de la chaleur au-dessus de | Appareil à contre-courant croisé | 
| Qualité du matériau du boîtier | Autre | 
| Matériau, échangeur de chaleur | Plastique | 
| Montage mural | Oui | 
| Adapté à un montage au plafond | Non | 
| Montage au sol | Oui | 
| Orientation réversible gauche / droite | Non | 
| Volume d'air max. à 50 Pa | 300 m³/h | 
| Volume d'air max. à 100 Pa | 300 m³/h | 
| Volume d'air max. à 150 Pa | 300 m³/h | 
| Volume d'air max. à 200 Pa | 300 m³/h | 
| Volume d'air max. à 250 Pa | 300 m³/h | 
| Volume d'air max. à 300 Pa | 300 m³/h | 
| Type de moteur | EC (commutation électronique) | 
| Tension | 230 V | 
| Fréquence | 50 Hz | 
| Nombre de phases | 1 | 
| Protection de l'appareil | 10 A | 
| Avec protection thermique | Oui | 
| Raccordement électrique | Câble de connexion avec prise de mise à la terre | 
| Avec écran numérique | Oui | 
| Avec commande filaire | Non | 
| Convient pour un fonctionnement filaire | Oui | 
| Adapté aux télécommandes sans fil | Non | 
| Protocole pris en charge pour Modbus | Non | 
| Avec contrôleur de zone | Non | 
| Convient au contrôleur de zone | Non | 
| Avec élément chauffant | Oui | 
| Avec capteur d'humidité interne (HR) | Non | 
| Convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire) | Non | 
| Avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2) | Non | 
| Convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire) | Non | 
| Convient pour raccordement chaudière de CC | Oui | 
| Avec by-pass | Oui | 
| Avec contrôle de pression constant | Non | 
| Avec surveillance du débit volumétrique | Non | 
| Type de protection antigel | Élément chauffant | 
| Diamètre nominal du canal (min) | 150 mm | 
| Diamètre nominal du canal (max) | 160 mm | 
| Raccordement à une maison en bas | Non | 
| Raccordement à une maison sur le côté gauche | Non | 
| Raccordement à une maison sur le côté droit | Oui | 
| Raccordement à une maison sur le haut | Oui | 
| Raccordement au toit sur le côté | Oui | 
| Raccordement au toit sur le haut | Oui | 
| Filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015 | ISO grossière | 
| Filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015 | 65 % | 
| Filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015 | ISO grossière | 
| Efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015 | 65 % | 
| Hauteur | 845 mm | 
| Largeur | 625 mm | 
| Profondeur | 572 mm | 
| Classe de protection (IP) | IP40 | 
| Poids | 40 kg | 
| Type de connexion | connexion à gauche | 
| Energielabel | A | 
Share

