1
/
von
1
brico24
Zehnder - ComfoAir Compact WM
Zehnder - ComfoAir Compact WM
Normaler Preis
€1.757,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€1.757,00 EUR
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Lüftungsgerät mit links- oder rechtsseitiger Luftansaugung. Ausgestattet mit einem Gegenstrom-Wärmetauscher mit 100 % automatischer Bypass-Funktion und Frostschutz. Mit energieeffizientem Gleichstromlüfter. Bedarfsorientierter Betrieb (ohne Leistungsreduzierung). Mit integrierter Steuerung. Kondensatablauf-Set im Lieferumfang enthalten.
Wandmodell L546xH594/644xP298 - 230 m³/h - 150 Pa.
| Marke | Zehnder Storch |
| Kategorie | Wärmerückgewinnung hilft bei der Wahl |
| GTIN | 8717573040211 |
| Lieferantencode | 471239627 |
| Artikelnummer | 27900280 |
Spezifikationen
| Kategoriecode | 149 |
| Wärmerückgewinnung über | Querstromvorrichtung |
| Gehäusematerialqualität | Andere |
| Material, Wärmetauscher | Plastik |
| Wandmontage | Ja |
| Geeignet für die Deckenmontage | NEIN |
| Bodenmontage | Ja |
| Umkehrbare Links-/Rechtsausrichtung | NEIN |
| Maximales Luftvolumen bei 50 Pa | 300 m³/h |
| Maximales Luftvolumen bei 100 Pa | 300 m³/h |
| Maximales Luftvolumen bei 150 Pa | 300 m³/h |
| Maximales Luftvolumen bei 200 Pa | 300 m³/h |
| Maximales Luftvolumen bei 250 Pa | 300 m³/h |
| Maximales Luftvolumen bei 300 Pa | 300 m³/h |
| Motortyp | EC (elektronische Schaltung) |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Geräteschutz | 10 A |
| Mit Wärmeschutz | Ja |
| Elektrischer Anschluss | Anschlusskabel mit Erdungsstecker |
| Mit digitalem Bildschirm | Ja |
| Mit kabelgebundener Steuerung | NEIN |
| Geeignet für kabelgebundenen Betrieb | Ja |
| Kompatibel mit drahtlosen Fernbedienungen | NEIN |
| Unterstütztes Protokoll für Modbus | NEIN |
| Mit Zonensteuerung | NEIN |
| Geeignet für den Bereichscontroller | NEIN |
| Mit Heizelement | Ja |
| Mit internem Feuchtigkeitssensor (RH) | NEIN |
| Geeignet für einen Feuchtigkeitssensor (RH) (zusätzlich) | NEIN |
| Mit internem Kohlendioxid-(CO2)-Sensor | NEIN |
| Geeignet für Kohlendioxid (CO2)-Sensor (zusätzlich) | NEIN |
| Geeignet zum Anschluss eines Gleichstromkessels | Ja |
| Mit Bypass | Ja |
| Mit Konstantdruckregelung | NEIN |
| Mit Volumenstromüberwachung | NEIN |
| Art des Frostschutzes | Heizkörper |
| Nenndurchmesser des Kanals (min.) | 150 mm |
| Nenndurchmesser des Kanals (max.) | 160 mm |
| Anschluss an ein Haus darunter | NEIN |
| Anschluss an ein Haus auf der linken Seite | NEIN |
| Anschluss an ein Haus auf der rechten Seite | Ja |
| Verbindung zu einem Haus ganz oben | Ja |
| Verbindung zum Dach an der Seite | Ja |
| Verbindung zum Dach oben | Ja |
| Netzteilfilter gemäß ISO 16890-1: 2015 | ISO-Grob |
| Effizienter Netzfilter gemäß ISO 16890-1: 2015 | 65% |
| Abluftfilter gemäß ISO 16890-1: 2015 | ISO-Grob |
| Effizienz des Abgasfilters gemäß ISO 16890-1: 2015 | 65% |
| Höhe | 845 mm |
| Breite | 625 mm |
| Tiefe | 572 mm |
| Schutzklasse (IP) | IP40 |
| Gewicht | 40 kg |
| Verbindungstyp | Verbindung auf der linken Seite |
| Energielabel | HAT |
Aktie
